Título | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 75.000 € |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: Letras Zamora | 113 | 4.000 € | 71.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: Arbolado Avenida Portugal | 102 | 1.500 € | 69.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: Unión acera Avenida Portugal con parque de la Marina | 101 | 1.000 € | 68.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: ALCANTARILLAS BALBORRAZ | 78 | 6.000 € | 62.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: Semáforo con reloj cuenta atrás en Av. Portugal 18 (esquina Luis Ulloa Pereira) | 72 | 2.000 € | 60.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: Paso peatones cruce Pablo Morillo con Amargura | 63 | 1.000 € | 59.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: Remodelación tramo final Condes de Alba y Aliste | 62 | 50.000 € | 9.500 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final