Título | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 75.000 € |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: Ajardinado paseo de las vistillas San José Obrero | 79 | 3.000 € | 72.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: Parque infantil Camino La Lobata | 69 | 30.000 € | 42.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: Pequeña remodelación Plaza la Puebla | 65 | 10.000 € | 32.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: Árboles pequeño jardín Florián Docampo | 63 | 200 € | 31.800 € |
Proyecto de gasto aceptado: Suelo de caucho para el parque de los Almendros. | 57 | 25.000 € | 6.800 € |
Proyecto de gasto aceptado: Adecentamiento, desbroce y ajardinado Paseo Higueras y aledaños | 56 | 4.000 € | 2.800 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final